Sa devenina piloti de Formula 1 este visul multor copii impatimiti de masini. Dar pe langa faima pe care o au pilotii de Formula 1, acestia au si salarii astronomice. Cel putin o parte dintre ei. Diferenta dintre cei mai prost platiti piloti si cei mai bine platiti este de 146 de ori. De cele mai multe ori cei care sunt in topul salariilor sunt si in top la finalul sezonului in clasamentul pilotilor pe puncte.
Dar sa mai lungim vorba, mai jos aveti un top cu salariile pilotilor din Formula 1 in anul 2014:
Nr. crt. | Nume | Echipa | Salar * |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 22 000 000 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 22 000 000 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 22 000 000 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 20 000 000 |
5 | Jenson Button | McLaren | 16 000 000 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 12 000 000 |
7 | Felipe Massa | Williams | 4 000 000 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India | 4 000 000 |
9 | Romain Grosjean | Lotus | 3 000 000 |
10 | Pastor Maldonado | Lotus | 3 000 000 |
11 | Sergio Perez | Force India | 3 000 000 |
12 | Adrian Sutil | Sauber | 2 000 000 |
13 | Kevin Magnussen | McLaren | 1 000 000 |
14 | Valtteri Bottas | Williams | 1 000 000 |
15 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 750 000 |
16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 750 000 |
17 | Jules Bianchi | Marussia | 500 000 |
18 | Esteban Gutierrez | Sauber | 400 000 |
19 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 250 000 |
20 | Max Chilton | Marussia | 200 000 |
21 | Marcus Ericsson | Caterham | 150 000 |
22 | Kamui Kobayashi | Caterham | 150 000 |
* salarul este in EURO
Dupa cum se observa din acest top. Salariile scad mult de la pozitia a 7 -a. Sunt doar 6 piloti care castinga mai mult de 10 milioane de euro si sunt 6 care castiga sub un milion de euro pe sezon. In topul celor mai prost platiti piloti de Formula 1 se afla si surpriza Daniel Ricciardo cu un salar de doar 750 000 dolari. Acesta este momentan pe locul 3 in clasamentul general al pilotilor.